SKF公司的N系列锁紧螺母用于将轴承锁定在轴或紧定套上。 其圆周上等距分布四个槽,方便使用钩子或冲击扳手锁紧。 取决于尺寸和系列,锁紧螺母通过一个 W 型垫圈或者 PL 锁定板固定在轴上。 锁紧装置卡在轴或者锁紧套螺纹中的键槽内。 在没有损坏的情况下,N系列锁紧螺母可以重复使用。
- 紧固装置简单、稳定且可靠
- 便于装拆
- 可采用新的锁定装置重复使用
- 轴或者锁紧套螺纹中需要键槽
零件型号 | 螺纹尺寸 G[mm] | 每英寸螺纹数 | 外径 d3max.[mm] | 厚度 B[mm] | 含防松扣厚度 B5[mm] | 凸台 d1[mm] | 防松扣P.C.D d2[mm] | 槽宽 b[mm] | 槽深 h[mm] | 轴向载荷 [kN] | 重量 [kg] | 锁紧装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N00 | 9.931 | 32 | 19.177 | 5.817 | _ | 15.875 | _ | 3.048 | 1.854 | 13 | 0.0075 | W 00 |
N01 | 11.913 | 32 | 22.352 | 8.204 | _ | 18.263 | _ | 3.048 | 1.854 | 23 | 0.0144 | W 01 |
N02 | 14.884 | 32 | 25.527 | 8.204 | _ | 20.65 | _ | 3.048 | 2.642 | 26 | 0.0178 | W 02 |
N03 | 16.866 | 32 | 28.702 | 8.992 | _ | 23.825 | _ | 3.048 | 2.642 | 33 | 0.024 | W 03 |
N04 | 19.837 | 32 | 35.052 | 9.779 | _ | 28.575 | _ | 4.521 | 2.642 | 44 | 0.0408 | W 04 |
N05 | 24.613 | 32 | 39.827 | 10.566 | _ | 32.537 | _ | 4.521 | 2.642 | 54 | 0.048 | W 05 |
N06 | 29.794 | 18 | 44.577 | 10.566 | _ | 38.1 | _ | 4.521 | 2.642 | 57 | 0.0608 | W 06 |
N07 | 34.95 | 18 | 52.527 | 11.379 | _ | 46.05 | _ | 4.521 | 2.642 | 73 | 0.0945 | W 07 |
N08 | 39.7 | 18 | 57.277 | 11.379 | _ | 50.8 | _ | 6.096 | 2.642 | 77 | 0.105 | W 08 |
N09 | 44.882 | 18 | 64.414 | 11.379 | _ | 57.937 | _ | 6.096 | 2.642 | 86 | 0.132 | W 09 |
N10 | 49.962 | 18 | 68.402 | 12.954 | _ | 61.925 | _ | 6.096 | 2.642 | 101 | 0.157 | W 10 |
N11 | 54.788 | 18 | 75.54 | 12.954 | _ | 67.462 | _ | 6.096 | 3.429 | 113 | 0.188 | W 11 |
N12 | 59.944 | 18 | 80.289 | 13.741 | _ | 72.238 | _ | 6.096 | 3.429 | 122 | 0.21 | W 12 |
N13 | 64.719 | 18 | 85.852 | 14.554 | _ | 77.8 | _ | 6.096 | 3.429 | 138 | 0.24 | W 13 |
N14 | 69.875 | 18 | 92.202 | 14.554 | _ | 84.15 | _ | 6.096 | 3.429 | 147 | 0.291 | W 14 |
AN15 | 74.498 | 12 | 98.552 | 15.342 | _ | 90.5 | _ | 9.144 | 3.429 | 153 | 0.357 | W 15 |
AN16 | 79.68 | 12 | 105.689 | 15.342 | _ | 97.638 | _ | 9.144 | 3.429 | 166 | 0.417 | W 16 |
AN17 | 84.836 | 12 | 112.039 | 16.129 | _ | 102.387 | _ | 9.144 | 4.216 | 185 | 0.478 | W 17 |
AN18 | 89.586 | 12 | 118.389 | 17.729 | _ | 108.737 | _ | 9.144 | 4.216 | 219 | 0.533 | W 18 |
AN19 | 94.742 | 12 | 125.552 | 18.517 | _ | 115.9 | _ | 9.144 | 4.216 | 245 | 0.622 | W 19 |
AN20 | 99.517 | 12 | 131.902 | 19.304 | _ | 122.25 | _ | 9.144 | 4.216 | 270 | 0.746 | W 20 |
AN21 | 104.699 | 12 | 138.252 | 19.304 | _ | 127 | _ | 12.319 | 5.029 | 280 | 0.8 | W 21 |
AN22 | 109.855 | 12 | 145.39 | 20.091 | _ | 134.137 | _ | 12.319 | 5.029 | 310 | 0.978 | W 22 |
N022 | 109.855 | 12 | 135.077 | 20.091 | _ | 124.485 | _ | 12.319 | 5.029 | 245 | 0.63 | W 022 |
AN24 | 119.786 | 12 | 155.702 | 20.904 | _ | 144.475 | _ | 12.319 | 5.029 | 335 | 1.06 | W 24 |
N024 | 119.786 | 12 | 144.602 | 20.904 | _ | 134.95 | _ | 12.319 | 5.029 | 260 | 0.71 | W 024 |
AN26 | 129.692 | 12 | 171.577 | 22.479 | _ | 157.175 | _ | 15.494 | 6.604 | 415 | 1.4 | W 26 |
N026 | 129.692 | 12 | 155.702 | 22.479 | _ | 144.856 | _ | 12.319 | 5.029 | 295 | 0.86 | W 026 |
AN28 | 139.624 | 12 | 180.315 | 24.079 | _ | 165.887 | _ | 15.494 | 6.604 | 450 | 1.16 | W 28 |
N028 | 139.624 | 12 | 165.227 | 24.079 | _ | 155.169 | _ | 12.319 | 5.029 | 320 | 0.98 | W 028 |
AN30 | 149.555 | 12 | 195.402 | 24.867 | _ | 179.4 | _ | 15.494 | 7.391 | 520 | 2.01 | W 30 |
N030 | 149.555 | 12 | 181.102 | 24.867 | _ | 169.875 | _ | 15.494 | 5.817 | 400 | 1.44 | W 030 |
AN32 | 159.614 | 8 | 204.927 | 26.441 | _ | 188.925 | _ | 15.494 | 7.391 | 560 | 2.38 | W 32 |
N032 | 159.614 | 8 | 190.627 | 26.441 | _ | 180.188 | _ | 15.494 | 5.817 | 425 | 1.63 | W 032 |
AN34 | 169.139 | 8 | 219.989 | 27.254 | _ | 203.987 | _ | 15.494 | 7.391 | 640 | 3.05 | W 34 |
N034 | 169.139 | 8 | 200.152 | 27.254 | _ | 190.094 | _ | 15.494 | 5.817 | 445 | 1.68 | W 034 |
AN36 | 179.476 | 8 | 230.327 | 28.042 | _ | 212.725 | _ | 18.669 | 8.204 | 675 | 3 | W 36 |
N036 | 179.476 | 8 | 209.677 | 28.042 | _ | 200.025 | _ | 15.494 | 5.817 | 460 | 1.75 | W 036 |
AN38 | 189.789 | 8 | 240.64 | 28.829 | _ | 223.037 | _ | 18.669 | 8.204 | 705 | 3.42 | W 38 |
N038 | 189.789 | 8 | 220.802 | 28.829 | _ | 209.956 | _ | 15.494 | 5.817 | 490 | 2.12 | W 038 |
AN40 | 199.314 | 8 | 250.165 | 30.429 | _ | 232.562 | _ | 18.669 | 8.204 | 760 | 3.84 | W 40 |
N040 | 199.314 | 8 | 239.852 | 30.429 | _ | 222.25 | _ | 18.669 | 8.204 | 645 | 2.76 | W 040 |
N044 | 219.151 | 8 | 260.477 | 32.004 | _ | 242.087 | _ | 21.844 | 9.779 | 705 | 3.52 | W 044 |
N44 | 219.151 | 8 | 279.527 | 32.004 | _ | 250.012 | _ | 24.892 | 12.954 | 930 | 4.62 | W 44 |
N048 | 239.827 | 6 | 290.652 | 34.392 | 43.129 | 269.875 | 264.744 | 21.844 | 9.779 | _ | 4.98 | PL 48 |
N052 | 258.877 | 6 | 309.702 | 35.966 | 44.704 | 289.712 | 286.969 | 21.844 | 9.779 | _ | 5.65 | PL 52 |
N056 | 279.502 | 6 | 330.327 | 38.354 | 47.092 | 310.363 | 307.594 | 24.892 | 9.779 | _ | 6.33 | PL 56 |
N060 | 299.339 | 6 | 360.502 | 39.954 | 49.479 | 335.763 | 332.994 | 24.892 | 12.954 | _ | 9.16 | PL 60 |
N064 | 319.075 | 6 | 381.127 | 42.316 | 51.841 | 356.387 | 352.044 | 24.892 | 12.954 | _ | 10.5 | PL 64 |
N068 | 338.811 | 5 | 400.177 | 45.491 | 55.016 | 376.25 | 374.269 | 24.892 | 12.954 | _ | 11.7 | PL 68 |
N072 | 359.918 | 5 | 419.227 | 45.491 | 59.766 | 393.7 | 393.319 | 24.892 | 12.954 | _ | 11.8 | PL 72 |
N076 | 379.908 | 5 | 450.977 | 48.666 | 59.766 | 422.275 | 418.719 | 31.242 | 15.342 | _ | 15.7 | PL 76 |
N080 | 399.923 | 5 | 470.027 | 52.654 | 63.5 | 444.068 | 437.769 | 31.242 | 15.342 | _ | 18.2 | PL 80 |
N084 | 419.913 | 5 | 490.677 | 52.654 | 63.5 | 461.975 | 459.994 | 34.417 | 15.342 | _ | 18.5 | PL 84 |
N088 | 439.903 | 5 | 520.827 | 60.579 | 73.812 | 488.95 | 485.394 | 34.417 | 15.342 | _ | 24.1 | PL 88 |
N092 | 459.918 | 5 | 539.877 | 60.579 | 73.812 | 525.475 | 507.619 | 34.417 | 15.342 | _ | 25.5 | PL 92 |
N096 | 479.908 | 5 | 560.527 | 60.579 | 74.6 | 527.05 | 525.094 | 37.592 | 15.342 | _ | 25.9 | PL 96 |
N500 | 499.923 | 5 | 579.577 | 68.656 | 82.55 | 550.875 | 548.894 | 37.592 | 15.342 | _ | 37 | PL 500 |
N530 | 530.022 | 4 | 630.377 | 68.656 | 82.55 | 590.55 | 593.344 | 40.767 | 20.904 | _ | 49 | PL 530 |
N560 | 560.019 | 4 | 649.427 | 75.006 | 89.205 | 609.6 | 612.394 | 40.767 | 20.904 | _ | 50 | PL 560 |
N600 | 600.024 | 4 | 700.227 | 75.006 | 89.205 | 660.4 | 658.444 | 40.767 | 20.904 | _ | 60.5 | PL 600 |
N630 | 630.022 | 4 | 730.377 | 75.006 | 89.205 | 688.975 | 691.769 | 47.117 | 20.904 | _ | 63 | PL 630 |
N670 | 670.027 | 4 | 779.602 | 79.756 | 93.955 | 739.775 | 736.219 | 47.117 | 20.904 | _ | 78 | PL 670 |
N710 | 710.209 | 3 | 830.402 | 90.881 | 105.08 | 779.475 | 777.494 | 50.292 | 25.654 | _ | 104 | PL 710 |
N750 | 750.214 | 3 | 870.077 | 90.881 | 105.893 | 820.75 | 818.769 | 56.642 | 25.654 | _ | 109 | PL 750 |
N850 | 850.214 | 3 | 979.627 | 90.881 | 107.925 | 923.925 | 926.719 | 62.992 | 25.654 | _ | 122 | PL 850 |
N900 | 900.201 | 3 | 1 030.427 | 100.406 | 117.45 | 974.725 | 980.694 | 62.992 | 25.654 | _ | 155 | PL 900 |
N950 | 950.214 | 3 | 1 092.327 | 100.406 | 117.45 | 1028.7 | 1031.494 | 62.992 | 25.654 | _ | 188 | PL 950 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。