W系列型锁紧垫圈为锁定装置,用于将 AN 和 N 型锁紧螺母固定在轴或紧定套上,并防止意外松动。 锁紧垫圈卡在轴或者锁紧套螺纹中的键槽内。 如果一个锁片折弯进入锁紧螺母外径内的一个槽中,则会将螺母锁定在正确位置。 每次安装对应的锁紧螺母时,应采用新的锁定垫圈。
- 紧固装置简单、稳定且可靠
- 便于装拆
零件型号 | 内径 d[mm] | 厚度 B[mm] | 侧面外径 d1[mm] | 外齿外径 d2[mm] | 内齿宽度 f[mm] | 内齿定位 M[mm] | 内齿折弯厚度 V[mm] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W00 | 10.312 | 0.813 | 16.637 | 22.225 | 3.048 | 8.484 | 1.575 | 0.001 |
W01 | 12.294 | 0.813 | 19.025 | 25.806 | 3.048 | 10.465 | 1.575 | 0.0026 |
W02 | 15.265 | 0.813 | 21.412 | 29.362 | 3.048 | 13.437 | 1.575 | 0.002 |
W03 | 17.247 | 0.813 | 24.587 | 33.731 | 3.048 | 15.418 | 1.575 | 0.0038 |
W04 | 20.345 | 0.813 | 29.337 | 38.887 | 4.47 | 18.517 | 1.575 | 0.0051 |
W05 | 25.121 | 1.016 | 33.299 | 43.663 | 4.47 | 23.089 | 2.388 | 0.007 |
W06 | 30.302 | 1.016 | 38.862 | 48.819 | 4.47 | 27.762 | 2.388 | 0.0075 |
W07 | 35.458 | 1.016 | 46.812 | 57.15 | 4.47 | 32.918 | 2.388 | 0.0109 |
W08 | 40.208 | 1.219 | 51.562 | 62.713 | 7.366 | 37.541 | 2.388 | 0.014 |
W09 | 45.517 | 1.219 | 58.699 | 69.444 | 7.366 | 42.85 | 3.175 | 0.018 |
W10 | 50.597 | 1.219 | 62.687 | 74.219 | 7.366 | 47.93 | 3.175 | 0.022 |
W11 | 55.423 | 1.346 | 68.224 | 78.969 | 7.366 | 52.553 | 3.175 | 0.0248 |
W12 | 60.96 | 1.346 | 73 | 84.938 | 7.366 | 57.582 | 3.175 | 0.025 |
W13 | 65.735 | 1.346 | 78.562 | 90.881 | 7.366 | 62.357 | 3.175 | 0.027 |
W14 | 70.891 | 1.346 | 84.912 | 97.231 | 7.366 | 67.513 | 4.775 | 0.03 |
W15 | 75.514 | 1.575 | 91.262 | 104.369 | 7.366 | 71.984 | 4.775 | 0.048 |
W16 | 80.696 | 1.575 | 98.4 | 111.125 | 8.966 | 77.165 | 4.775 | 0.053 |
W17 | 86.233 | 1.575 | 103.149 | 117.475 | 8.966 | 82.626 | 4.775 | 0.057 |
W18 | 90.983 | 2.134 | 109.499 | 125.425 | 8.966 | 86.817 | 4.775 | 0.085 |
W19 | 96.52 | 2.134 | 116.662 | 132.563 | 8.966 | 92.354 | 4.775 | 0.09 |
W20 | 101.295 | 2.134 | 123.012 | 139.7 | 8.966 | 96.749 | 6.35 | 0.101 |
W21 | 106.477 | 2.134 | 127.762 | 144.856 | 8.966 | 101.93 | 6.35 | 0.117 |
W022 | 111.633 | 2.921 | 125.755 | 144.475 | 8.89 | 106.299 | _ | 0.094 |
W22 | 111.633 | 2.921 | 134.899 | 154 | 8.966 | 106.299 | 6.35 | 0.146 |
W024 | 121.945 | 2.921 | 136.22 | 157.175 | 8.89 | 116.611 | _ | 0.104 |
W24 | 121.945 | 2.921 | 145.237 | 164.313 | 8.966 | 116.611 | 6.35 | 0.168 |
W026 | 131.851 | 2.921 | 146.126 | 168.275 | 11.913 | 126.213 | _ | 0.126 |
W26 | 131.851 | 2.921 | 157.937 | 178.587 | 11.049 | 126.213 | 6.35 | 0.225 |
W028 | 141.783 | 2.921 | 156.439 | 180.188 | 15.088 | 136.144 | _ | 0.154 |
W28 | 141.783 | 2.921 | 166.649 | 188.925 | 14.986 | 136.144 | 6.35 | 0.235 |
W030 | 151.968 | 2.921 | 171.145 | 196.063 | 15.088 | 145.542 | _ | 0.19 |
W30 | 151.968 | 3.708 | 180.162 | 204.8 | 14.986 | 145.542 | 7.95 | 0.349 |
W032 | 162.281 | 2.921 | 181.458 | 207.162 | 15.088 | 155.651 | _ | 0.21 |
W32 | 162.281 | 3.708 | 189.687 | 214.325 | 14.986 | 155.651 | 7.95 | 0.35 |
W034 | 171.806 | 2.921 | 191.465 | 218.288 | 18.263 | 165.176 | _ | 0.245 |
W34 | 171.806 | 3.708 | 204.749 | 230.2 | 18.161 | 165.176 | 7.95 | 0.44 |
W036 | 182.143 | 2.921 | 201.397 | 228.6 | 18.263 | 175.514 | _ | 0.238 |
W36 | 182.143 | 3.708 | 213.487 | 239.725 | 18.161 | 175.514 | 7.95 | 0.468 |
W038 | 192.456 | 2.921 | 211.328 | 239.725 | 18.263 | 185.826 | _ | 0.246 |
W38 | 192.456 | 3.708 | 223.799 | 250.825 | 18.161 | 185.826 | 7.95 | 0.506 |
W040 | 202.743 | 2.921 | 223.622 | 253.213 | 21.428 | 196.113 | _ | 0.294 |
W40 | 202.743 | 3.708 | 233.324 | 261.95 | 21.336 | 196.113 | 7.95 | 0.499 |
W044 | 221.005 | 2.921 | 243.84 | 264.312 | 24.003 | 211.506 | _ | 0.3 |
W44 | 221.005 | 3.708 | 251.587 | 290.525 | 23.876 | 211.506 | 7.95 | 0.6 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。