SKF公司PL系列锁定板为锁定装置,用于将 N 型锁紧螺母固定在轴或紧定套上,并防止意外松动。 锁定板卡在轴或者锁紧套螺纹中的键槽内。 用锁线固定的两个螺栓将锁定板连接在锁紧螺母的侧面。 每次安装对应的锁紧螺母时,应采用新的锁定板。
- 紧固装置简单、稳定且可靠
- 便于装拆
- 用于 N 锁紧螺母(某些尺寸)
零件型号 | 长度 L[mm] | 宽度 A1[mm] | 厚度 B[mm] | 锁定宽度 A2[mm] | 键宽度 A3[mm] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
PL48 | 88.9 | 28.575 | 3.175 | 20.65 | 25.4 | 0.06 |
PL52 | 95.25 | 29.362 | 3.175 | 20.422 | 27 | 0.0907 |
PL56 | 100.025 | 29.362 | 3.175 | 20.879 | 28.575 | 0.0907 |
PL60 | 110.338 | 34.925 | 3.175 | 23.241 | 31.75 | 0.0454 |
PL64 | 115.087 | 33.325 | 3.175 | 25.4 | 20.65 | 0.06 |
PL68 | 120.65 | 31.75 | 3.175 | 21.742 | 34.925 | 0.113 |
PL72 | 124.612 | 31.75 | 3.175 | 21.742 | 34.925 | 0.454 |
PL76 | 138.125 | 38.1 | 3.175 | 26.391 | 34.925 | 0.159 |
PL80 | 145.263 | 37.313 | 3.175 | 24.79 | 38.1 | 0.159 |
PL84 | 147.625 | 39.675 | 3.175 | 27.102 | 38.1 | 0.159 |
PL88 | 158.75 | 42.062 | 3.175 | 28.575 | 42.875 | 0.27 |
PL92 | 163.119 | 42.062 | 3.175 | 27 | 42.875 | 0.25 |
PL96 | 167.488 | 39.675 | 3.969 | 25.375 | 42.875 | 0.33 |
PL500 | 173.838 | 42.875 | 3.969 | 28.575 | 42.875 | 0.33 |
PL530 | 185.725 | 53.975 | 3.969 | 39.675 | 42.875 | 0.4 |
PL560 | 190.5 | 47.625 | 3.969 | 33.325 | 42.875 | 0.4 |
PL600 | 203.2 | 50.8 | 3.969 | 36.5 | 42.875 | 0.4 |
PL630 | 211.125 | 53.188 | 3.969 | 34.95 | 47.625 | 0.4 |
PL670 | 222.25 | 53.569 | 3.969 | 36.093 | 47.625 | 0.4 |
PL710 | 233.375 | 55.575 | 3.969 | 38.1 | 47.625 | 0.45 |
PL750 | 243.688 | 55.575 | 4.763 | 38.1 | 47.625 | 0.55 |
PL850 | 277.825 | 62.713 | 4.763 | 42.062 | 47.625 | 0.5 |
PL900 | 292.1 | 61.925 | 4.763 | 42.875 | 47.625 | 0.5 |
PL950 | 304.8 | 64.287 | 4.763 | 45.237 | 47.625 | 0.75 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。