SAK精密车削ANT系列钢片自锁螺母根据工程学原理加装锁紧用SUS301摩擦环(钢片),使用时摩擦环自挟压于外螺纹槽沟,可反复磨擦,防震、防松效果显著,且在温度变化从-30℃加热至+300℃的各种油类(汽油、石油、酒精)侵蚀中,锁紧能力不会受到影响。
- 可重复使用
- 可在任意位置微调、便于扭矩管理
- 不需要带齿垫圈以及轴的键槽加工
- 改善轴、轴承的旋转平衡
- 可使用比以前壁厚更薄的中空轴
- 不再需要原来所必需的加工和零部件、技术、实现了总成本的降低、
- 本体可选材质:SUS304不锈钢、SS400(Q235)低碳钢、C45(调质)中碳钢
零件型号 | 公称直径×螺距 | 外径 D[mm] | 厚度 h[mm] | 螺纹宽度 h1[mm] | 凸台 d[mm] | 槽宽 g[mm] | 槽深 t[mm] | 槽对边 e[mm] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT00 | M10×0.75P | 18 | 5.2 | 4 | 13.5 | 3 | 1.8 | 14.4 | 4.5 |
ANT01 | M12×1.0P | 22 | 5.4 | 4 | 17 | 3 | 1.8 | 18.4 | 8 |
ANT02 | M15×1.0P | 25 | 6.5 | 5 | 21 | 4 | 1.8 | 21.4 | 12 |
ANT03 | M17×1.0P | 28 | 6.4 | 5 | 24 | 4 | 1.9 | 24.2 | 13 |
ANT04 | M20×1.0P | 32 | 7.7 | 6 | 26 | 4 | 1.8 | 28.4 | 23 |
ANT05 | M25×1.5P | 38 | 9.1 | 7 | 32 | 5 | 2 | 34 | 36 |
ANT06 | M30×1.5P | 45 | 9.1 | 7 | 38 | 5 | 2 | 41 | 45 |
ANT07 | M35×1.5P | 52 | 10.2 | 8 | 44 | 5 | 2 | 48 | 70 |
ANT08 | M40×1.5P | 58 | 11.2 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | 53 | 95 |
ANT09 | M45×1.5P | 65 | 12.5 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | 60 | 130 |
ANT10 | M50×1.5P | 70 | 13.5 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | 65 | 160 |
ANT11 | M55×2.0P | 75 | 13.5 | 11 | 67 | 7 | 3 | 69 | 185 |
ANT12 | M60×2.0P | 80 | 13.5 | 11 | 73 | 7 | 3 | 74 | 190 |
ANT13 | M65×2.0P | 85 | 15 | 12 | 79 | 7 | 3 | 79 | 235 |
ANT14 | M70×2.0P | 92 | 15 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | 85 | 265 |
ANT15 | M75×2.0P | 98 | 15.8 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | 91 | 320 |
ANT16 | M80×2.0P | 105 | 18.6 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | 98 | 430 |
ANT17 | M85×2.0P | 110 | 19.2 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | 103 | 495 |
ANT18 | M90×2.0P | 120 | 20.3 | 16 | 108 | 10 | 4 | 112 | 630 |
ANT19 | M95×2.0P | 125 | 21.3 | 17 | 113 | 10 | 4 | 117 | 725 |
ANT20 | M100×2.0P | 130 | 22.3 | 18 | 120 | 10 | 4 | 122 | 770 |
ANT21 | M105×2.0P | 140 | 22.3 | 18 | 126 | 12 | 5 | 130 | 904 |
ANT22 | M110×2.0P | 145 | 23.3 | 19 | 133 | 12 | 5 | 135 | 954 |
ANT23 | M115×2.0P | 150 | 23.3 | 19 | 137 | 12 | 5 | 140 | 1030 |
ANT24 | M120×2.0P | 155 | 24.3 | 20 | 138 | 12 | 5 | 145 | 1080 |
ANT25 | M125×2.0P | 160 | 25.4 | 21 | 148 | 12 | 5 | 150 | 1170 |
ANT26 | M130×2.0P | 165 | 25.4 | 21 | 149 | 12 | 5 | 155 | 1250 |
ANT27 | M135×2.0P | 175 | 26.6 | 22 | 160 | 14 | 6 | 163 | 1586 |
ANT28 | M140×2.0P | 180 | 26.6 | 22 | 160 | 14 | 6 | 168 | 1748 |
ANT29 | M145×2.0P | 190 | 28.6 | 24 | 171 | 14 | 6 | 178 | 2000 |
ANT30 | M150×2.0P | 195 | 28.3 | 24 | 171 | 14 | 6 | 183 | 2050 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。