DIN1624四爪螺母又称带爪三通螺母,有嵌入紧扣、锁紧功能,一般广泛使用于各类家用电器、办公电器、玩具、炉具、家具、电动自行车、滑板车、 溜冰鞋、运动器材、箱包类及电子仪表等机械制造行业。
- 材质:碳钢或不锈钢;
- 表面:镀锌;
- 颜色:蓝白、黄、黑。
- 尺寸:M4、M5、M6、M8、M10-M20(可非标定制)
型号规格 | 螺纹 | 牙纹长度 (mm) | 牙纹类别 | H (mm) | D (mm) | Dc (mm) | C (mm) | De (mm) | 包装数量 | 重量/1000个 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN1624-M4-01 | M4×0.7P | 6.7 | 全牙 | 6.7 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 1.95 |
DIN1624-M4-02 | M4×0.7P | 8 | 全牙 | 8 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 2.25 |
DIN1624-M4-03 | M4×0.7P | 10 | 全牙 | 10 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 2.30 |
DIN1624-M4-04 | M4×0.7P | 11.5 | 全牙 | 11.5 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 2.45 |
DIN1624-M4-05 | M4×0.7P | 12.5 | 全牙 | 12.5 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 2.68 |
DIN1624-M4-06 | M4×0.7P | 13 | 全牙 | 13 | 3.4 | 14.5 | 1.2 | 5.7 | 10000 | 2.78 |
DIN1624-M5-01 | M5×0.8P | 6 | 全牙 | 6 | 4.35 | 14.5 | 1.2 | 6.35 | 10000 | 1.85 |
DIN1624-M5-02 | M5×0.8P | 8 | 全牙 | 8 | 4.35 | 14.5 | 1.2 | 6.35 | 10000 | 2.04 |
DIN1624-M5-03 | M5×0.8P | 10 | 全牙 | 10 | 4.35 | 14.5 | 1.2 | 6.35 | 10000 | 2.25 |
DIN1624-M5-04 | M5×0.8P | 12 | 全牙 | 12 | 4.35 | 14.5 | 1.2 | 6.35 | 10000 | 2.27 |
DIN1624-M5-05 | M5×0.8P | 17 | 全牙 | 17 | 4.35 | 14.5 | 1.2 | 6.35 | 10000 | 3.04 |
DIN1624-M6-01 | M6×1.0P | 7.3 | 全牙 | 7.3 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.4 | 8000 | 3.10 |
DIN1624-M6-02 | M6×1.0P | 8 | 全牙 | 8 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.4 | 8000 | 3.32 |
DIN1624-M6-03 | M6×1.0P | 9 | 全牙 | 9 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.4 | 8000 | 3.35 |
DIN1624-M6-04 | M6×1.0P | 10 | 全牙 | 10 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.4 | 8000 | 3.33 |
DIN1624-M6-05 | M6×1.0P | 11 | 全牙 | 11 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.4 | 8000 | 3.65 |
DIN1624-M6-06 | M6×1.0P | 12 | 全牙 | 12 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.14 |
DIN1624-M6-07 | M6×1.0P | 14 | 全牙 | 14 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.54 |
DIN1624-M6-08 | M6×1.0P | 16 | 全牙 | 16 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.84 |
DIN1624-M6-09 | M6×1.0P | 17 | 全牙 | 17 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 5.06 |
DIN1624-M6-10 | M6×1.0P | 6-6.5 | 半牙 | 12 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 3.73 |
DIN1624-M6-11 | M6×1.0P | 6.5-7 | 半牙 | 14 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.00 |
DIN1624-M6-12 | M6×1.0P | 7-7.5 | 半牙 | 16 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.30 |
DIN1624-M6-13 | M6×1.0P | 7.5-8 | 半牙 | 18 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.58 |
DIN1624-M6-14 | M6×1.0P | 8-8.5 | 半牙 | 20 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 4.88 |
DIN1624-M6-15 | M6×1.0P | 8.5-9 | 半牙 | 22 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 5.22 |
DIN1624-M6-16 | M6×1.0P | 10-10.5 | 半牙 | 24 | 5.3 | 17.5 | 1.4 | 7.9 | 5000 | 5.42 |
DIN1624-M6-17 | M6×1.0P | 9 | 全牙 | 9 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.4 | 5000 | 3.63 |
DIN1624-M6-18 | M6×1.0P | 10 | 全牙 | 10 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.4 | 5000 | / |
DIN1624-M6-19 | M6×1.0P | 12 | 全牙 | 12 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.4 | 5000 | / |
DIN1624-M6-20 | M6×1.0P | 14 | 全牙 | 14 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.4 | 5000 | / |
DIN1624-M6-21 | M6×1.0P | 16 | 全牙 | 16 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.4 | 5000 | / |
DIN1624-M6-22 | M6×1.0P | 6-6.5 | 半牙 | 12 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.9 | 5000 | / |
DIN1624-M6-23 | M6×1.0P | 6.5-7 | 半牙 | 14 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.9 | 5000 | / |
DIN1624-M6-24 | M6×1.0P | 7-7.5 | 半牙 | 16 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.9 | 5000 | / |
DIN1624-M6-25 | M6×1.0P | 7.5-8 | 半牙 | 18 | 5.3 | 19 | 1.4 | 7.9 | 5000 | / |
DIN1624-M8-01 | M8×1.25P | 8 | 全牙 | 8 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 4.90 |
DIN1624-M8-02 | M8×1.25P | 10 | 全牙 | 10 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.09 |
DIN1624-M8-03 | M8×1.25P | 11 | 全牙 | 11 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.56 |
DIN1624-M8-04 | M8×1.25P | 12 | 全牙 | 12 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.71 |
DIN1624-M8-05 | M8×1.25P | 13 | 全牙 | 13 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.72 |
DIN1624-M8-06 | M8×1.25P | 14 | 全牙 | 14 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 6.00 |
DIN1624-M8-07 | M8×1.25P | 16 | 全牙 | 16 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 4000 | 6.59 |
DIN1624-M8-08 | M8×1.25P | 17 | 全牙 | 17 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 4000 | 6.71 |
DIN1624-M8-09 | M8×1.25P | 6.5-7 | 半牙 | 14 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.27 |
DIN1624-M8-10 | M8×1.25P | 8.5-9 | 半牙 | 16 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 4000 | 5.83 |
DIN1624-M8-11 | M8×1.25P | 8.5-9 | 半牙 | 18 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 4000 | 5.94 |
DIN1624-M8-12 | M8×1.25P | 8.5-9 | 半牙 | 20 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 3000 | 6.43 |
DIN1624-M8-13 | M8×1.25P | 9-9.5 | 半牙 | 22 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 3000 | 6.60 |
DIN1624-M8-14 | M8×1.25P | 9.5-10 | 半牙 | 24 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 3000 | 6.97 |
DIN1624-M8-15 | M8×1.25P | 10-10.5 | 半牙 | 26 | 6.9 | 21 | 1.5 | 9.4 | 3000 | 7.00 |
DIN1624-M8-16 | M8×1.25P | 10 | 全牙 | 10 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 5.08 |
DIN1624-M8-17 | M8×1.25P | 11 | 全牙 | 11 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 5000 | 6.19 |
DIN1624-M8-18 | M8×1.25P | 12 | 全牙 | 12 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-19 | M8×1.25P | 14 | 全牙 | 14 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-20 | M8×1.25P | 16 | 全牙 | 16 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 4000 | / |
DIN1624-M8-21 | M8×1.25P | 7-7.5 | 半牙 | 18 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 4000 | 5.59 |
DIN1624-M8-22 | M8×1.25P | 8-8.5 | 半牙 | 20 | 6.9 | 21.5 | 1.5 | 9.4 | 3000 | 5.86 |
DIN1624-M8-23 | M8×1.25P | 10 | 全牙 | 10 | 6.9 | 22 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-24 | M8×1.25P | 11 | 全牙 | 11 | 6.9 | 22 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-25 | M8×1.25P | 12 | 全牙 | 12 | 6.9 | 22 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-26 | M8×1.25P | 14 | 全牙 | 14 | 6.9 | 22 | 1.5 | 9.4 | 5000 | / |
DIN1624-M8-27 | M8×1.25P | 16 | 全牙 | 16 | 6.9 | 22 | 1.5 | 9.4 | 4000 | / |
DIN1624-M10-1 | M10×1.5P | 12 | 全牙 | 12 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 8.06 |
DIN1624-M10-2 | M10×1.5P | 14 | 全牙 | 14 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 8.57 |
DIN1624-M10-3 | M10×1.5P | 16 | 全牙 | 16 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 9.52 |
DIN1624-M10-4 | M10×1.5P | 18 | 全牙 | 18 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 10.30 |
DIN1624-M10-5 | M10×1.5P | 20 | 全牙 | 20 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 10.88 |
DIN1624-M10-6 | M10×1.5P | / | 半牙 | 12 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | / |
DIN1624-M10-7 | M10×1.5P | 9-9.5 | 半牙 | 14 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 8.26 |
DIN1624-M10-8 | M10×1.5P | 9-9.5 | 半牙 | 16 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 8.60 |
DIN1624-M10-9 | M10×1.5P | 9.5-10 | 半牙 | 18 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 3000 | 9.09 |
DIN1624-M10-10 | M10×1.5P | / | 半牙 | 20 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2500 | / |
DIN1624-M10-11 | M10×1.5P | 11-11.5 | 半牙 | 22 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2500 | 10.30 |
DIN1624-M10-12 | M10×1.5P | 11-11.5 | 半牙 | 24 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2500 | 10.72 |
DIN1624-M10-13 | M10×1.5P | 11-11.5 | 半牙 | 26 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2500 | 10.55 |
DIN1624-M10-14 | M10×1.5P | / | 半牙 | 28 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2000 | / |
DIN1624-M10-15 | M10×1.5P | 18-18.5 | 半牙 | 30 | 9 | 24.5 | 1.5 | 12 | 2000 | 12.25 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。