本标准修改采用ISO国际标准:ISO 4032:2012。本标准适用于螺纹规格M1.6~M64,性能等级为6级、8级和10级、A2-50、A2-70、A4-50、A4-70、CU2、CU3和AL4,产品等级为A级和B级的1型六角螺母。A级用于D<16mm的螺母;B级用于D>16 mm的螺母。
- 材质: 304、316、316L(Ni10)、56铜、62铜、2205、D2-80
- 牙别: 粗牙、不攻牙、攻左牙
- 表面处理: 本色、蜡处理、钝化处理、锁无忧、Coating处理
- 代替标准:GB/T 6170-2000、GB/T 6170-2000、GB/T 6170-1986、GB/T 6170-1986
规格型号 | E min | K max | K min | S max | S min |
---|---|---|---|---|---|
M1.6×0.35P | 3.41 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
M2×0.4P | 4.32 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
M2.5×0.45P | 5.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
M3×0.5P | 6.01 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 |
M3.5×0.6P | 6.58 | 2.8 | 2.55 | 6 | 5.82 |
M4×0.7P | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5×0.8P | 8.79 | 4.7 | 4.4 | 8 | 7.78 |
M6×1.0P | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 |
M8×1.25P | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
M10×1.5P | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
M12×1.75P | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
M14×2.0P | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
M16×2.0P | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
M18×2.5P | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
M20×2.5P | 32.95 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 |
M22×2.5P | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
M24×3.0P | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
M27×3.0P | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
M30×3.5P | 50.85 | 25.6 | 24.3 | 46 | 45 |
M33×3.5P | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
M36×4.0P | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
M39×4.0P | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8 |
M42×4.5P | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 |
M45×4.5P | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 |
M48×5.0P | 82.6 | 38 | 36.4 | 75 | 73.1 |
M52×5.0P | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1 |
M56×5.5P | 93.56 | 45 | 43.4 | 85 | 82.8 |
M60×5.5P | 99.21 | 48 | 46.4 | 90 | 87.8 |
M64×6.0P | 104.86 | 51 | 49.1 | 95 | 92 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。