HLB轴承防松螺母即使在低轴向力的情况下,仍能保持不受高速及正反向转动冲击影响的稳定的紧固状态。
世界公认的HLB轴承防松螺母
HLB轴承防松螺母是在HLN防松螺母的楔形结构基础上开发的轴承用防松螺母,它具有强大的防松效果。
其高防松效果不受高速旋转引起的振动或正反向旋转引起的冲击影响,能够保证稳定完美的紧固状态,同时其免维修的优势能显著降低成本。
稳定保持强力防松效果
在楔形结构的强力作用使其在任何条件下都能有稳定和持久的防松效果。
可重复使用
全金属材质,磨损点少,防松效果好。
可管理扭矩和轴力
能够在外螺纹的中间位置进行调整和锁紧
安装简便
仅需一柄市售工具即可轻松固定,无需利用特殊工具。
防松结构
结合楔形原理的锥形突起部偏心加工的凸螺母(A)和同心圆凹槽加工的(B)凹螺母的组合,产生了垂直于螺纹上下的强效紧固力。
HLB不仅具有与HLN防松螺母相同的楔形原理所带来的强效紧固力,同时将轴与螺母完美的结合在一起,即使在高速旋转产生的剧烈冲击或振动下 ,仍能保持稳定的锁紧状态。
HLB轴承防松螺母可以从凹凸螺母两侧进行拧紧,并具有相同的防松效果与垂直度精度。但是,我们建议您在外部载荷较大的环境下先安装凸螺母。
HLB标准型尺寸表
※下单时请参考各表格,备注您所需产品的尺寸x螺距,材料,表面处理
HLB(HARDLOCK轴承防松螺母) – 公称尺寸/螺距 – 材料/表面处理
(例)
・HLB M20x1.0 4级 磷酸锰皮膜
・HLB M50x1.5 8级 磷酸锰皮膜
标准材料・表面处理方式
(材料) 强度 | 表面处理 |
---|---|
4级低碳钢(JIS SS400或同等材料) | 磷酸锰 |
8级中碳钢(JIS S45C调质或同等材料) | 磷酸锰 |
A2/不锈钢304(JIS SUS304或同等材料) | 无镀处理 |
尺寸表 (M10-M200)
尺寸 | 螺距 | ①凸螺母 | ②凹螺母 | ①、② 通用 | 总高 度 (约) | 底面 垂直 度 (Max) | 重量 / 套 (g) | 拧紧扭矩值(N·m) ◎材料/强度通用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | p | D | B1 | b | D1 | D2 | B | S | g | L | 凸螺 母 | 凹螺 母(推 荐值) | ||||||
基本 尺寸 | 公差 | 基本 尺寸 | 公差 | 基本 尺寸 | 公差 | 基本 尺寸 (约) | 基本 尺寸 | 公差 | ||||||||||
M10 | 0.75 | 18 | 0 -0.5 | 6 | 0 -0.5 | 3.5 | 18 | 0 -0.5 | 13 | 6 | 0 -0.5 | 3 | 14 | 9.5 | 0.05 | 10 | * | 16 |
M12 | 1.0 | 22 | 0 -0.5 | 6 | 0 -0.5 | 3.5 | 22 | 0 -0.5 | 17 | 6 | 0 -0.5 | 3 | 18 | 9.5 | 17 | * | 16 | |
M15 | 1.0 | 25 | 0 -0.5 | 7 | 0 -0.5 | 4.5 | 25 | 0 -0.5 | 21 | 7 | 0 -0.5 | 4 | 21 | 11.5 | 23 | * | 28 | |
M17 | 1.0 | 28 | 0 -0.5 | 7 | 0 -0.5 | 4.5 | 28 | 0 -0.5 | 24 | 7 | 0 -0.5 | 4 | 24 | 11.5 | 29 | * | 37 | |
M20 | 1.0 | 32 | 0 -0.5 | 8 | 0 -0.5 | 5.5 | 32 | 0 -0.5 | 26 | 8 | 0 -0.5 | 4 | 28 | 13.5 | 43 | * | 55 | |
M25 | 1.5 | 38 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 38 | 0 -0.5 | 32 | 10 | 0 -0.5 | 5 | 34 | 16 | 72 | * | 80 | |
M30 | 1.5 | 45 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 45 | 0 -0.5 | 38 | 10 | 0 -0.5 | 5 | 41 | 16 | 103 | * | 115 | |
M35 | 1.5 | 52 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 7 | 52 | 0 -0.5 | 44 | 11 | 0 -0.5 | 5 | 48 | 18 | 1520 | * | 130 | |
M40 | 1.5 | 58 | 0 -0.5 | 9 | 0 -0.5 | 5 | 58 | 0 -0.5 | 50 | 12 | 0 -0.5 | 6 | 53 | 17 | 170 | * | 155 | |
M45 | 1.5 | 65 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 65 | 0 -0.5 | 56 | 13 | 0 -0.5 | 6 | 60 | 19 | 240 | * | 170 | |
M50 | 1.5 | 70 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 7 | 70 | 0 -0.5 | 61 | 14 | 0 -0.5 | 6 | 65 | 21 | 285 | * | 200 | |
M55 | 2.0 | 75 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 6 | 75 | 0 -0.5 | 67 | 15 | 0 -0.5 | 7 | 69 | 21 | 0.07 | 310 | * | 210 |
M60 | 2.0 | 80 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 6 | 80 | 0 -0.5 | 73 | 15 | 0 -0.5 | 7 | 74 | 21 | 340 | * | 240 | |
M65 | 2.0 | 85 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 85 | 0 -0.5 | 79 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 79 | 19 | 330 | * | 255 | |
M70 | 2.0 | 92 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 92 | 0 -0.5 | 85 | 12 | 0 -0.5 | 8 | 85 | 19 | 390 | * | 270 | |
M75 | 2.0 | 98 | 0 -0.5 | 13 | 0 -0.5 | 8 | 98 | 0 -0.5 | 90 | 13 | 0 -0.5 | 8 | 91 | 21 | 480 | * | 300 | |
M80 | 2.0 | 105 | 0 -0.5 | 15 | 0 -0.5 | 10 | 105 | 0 -0.5 | 95 | 15 | 0 -0.5 | 8 | 98 | 25 | 660 | * | 310 | |
M85 | 2.0 | 110 | 0 -0.5 | 16 | 0 -0.5 | 11 | 110 | 0 -0.5 | 102 | 16 | 0 -0.5 | 8 | 103 | 27 | 760 | * | 340 | |
M90 | 2.0 | 120 | 0 -0.5 | 16 | 0 -0.5 | 11 | 120 | 0 -0.5 | 108 | 16 | 0 -0.5 | 10 | 112 | 27 | 940 | * | 350 | |
M95 | 2.0 | 125 | 0 -0.5 | 17 | 0 -0.5 | 12 | 125 | 0 -0.5 | 113 | 17 | 0 -0.5 | 10 | 117 | 29 | 1,090 | * | 380 | |
M100 | 2.0 | 130 | 0 -0.5 | 18 | 0 -0.5 | 13 | 130 | 0 -0.5 | 120 | 18 | 0 -0.5 | 10 | 122 | 31 | 1,230 | * | 390 | |
M105 | 2.0 | 140 | 0 -0.5 | 18 | 0 -0.5 | 12 | 140 | 0 -0.5 | 126 | 18 | 0 -0.5 | 12 | 130 | 30 | 0.1 | 1,500 | * | 410 |
M110 | 2.0 | 145 | 0 -0.5 | 19 | 0 -0.5 | 13 | 145 | 0 -0.5 | 133 | 19 | 0 -0.5 | 12 | 135 | 32 | 1,600 | * | 415 | |
M115 | 2.0 | 150 | 0 -0.5 | 19 | 0 -0.5 | 13 | 150 | 0 -0.5 | 137 | 19 | 0 -0.5 | 12 | 140 | 32 | 1,700 | * | 420 | |
M120 | 2.0 | 155 | 0 -0.5 | 20 | 0 -0.5 | 13 | 155 | 0 -0.5 | 138 | 20 | 0 -0.5 | 12 | 145 | 33 | 1,800 | * | 435 | |
M125 | 2.0 | 160 | 0 -0.5 | 21 | 0 -0.5 | 14 | 160 | 0 -0.5 | 148 | 21 | 0 -0.7 | 12 | 150 | 35 | 1,900 | * | 440 | |
M130 | 2.0 | 165 | 0 -0.5 | 21 | 0 -0.5 | 14 | 165 | 0 -0.5 | 149 | 21 | 0 -0.7 | 12 | 155 | 35 | 2,000 | * | 450 | |
M135 | 2.0 | 175 | 0 -0.5 | 22 | 0 -0.5 | 15 | 175 | 0 -0.5 | 160 | 22 | 0 -0.7 | 14 | 163 | 37 | 2,600 | * | 455 | |
M140 | 2.0 | 180 | 0 -0.5 | 22 | 0 -0.5 | 15 | 180 | 0 -0.5 | 160 | 22 | 0 -0.7 | 14 | 168 | 37 | 2,700 | * | 465 | |
M145 | 2.0 | 190 | 0 -0.5 | 24 | 0 -0.5 | 16 | 190 | 0 -0.5 | 172 | 24 | 0 -0.7 | 14 | 178 | 40 | 3,400 | * | 470 | |
M150 | 2.0 | 195 | 0 -0.5 | 24 | 0 -0.5 | 16 | 195 | 0 -0.5 | 171 | 24 | 0 -0.7 | 14 | 183 | 40 | 3,550 | * | 480 | |
M155 | 3.0 | 200 | 0 -0.5 | 25 | 0 -0.5 | 17 | 200 | 0 -0.5 | 182 | 25 | 0 -0.7 | 16 | 186 | 42 | 3,800 | * | 485 | |
M160 | 3.0 | 210 | 0 -0.5 | 25 | 0 -0.5 | 17 | 210 | 0 -0.5 | 182 | 25 | 0 -0.7 | 16 | 196 | 42 | 4,200 | * | 500 | |
M165 | 3.0 | 210 | 0 -0.5 | 26 | 0 -0.5 | 17 | 210 | 0 -0.5 | 193 | 26 | 0 -0.7 | 16 | 196 | 43 | 4,300 | * | 550 | |
M170 | 3.0 | 220 | 0 -0.5 | 26 | 0 -0.5 | 17 | 220 | 0 -0.5 | 193 | 26 | 0 -0.7 | 16 | 206 | 43 | 4,750 | * | 600 | |
M180 | 3.0 | 230 | 0 -0.5 | 27 | 0 -0.5 | 18 | 230 | 0 -0.5 | 203 | 27 | 0 -0.7 | 18 | 214 | 45 | 5,000 | * | 700 | |
M190 | 3.0 | 240 | 0 -0.5 | 28 | 0 -0.5 | 19 | 2440 | 0 -0.5 | 214 | 28 | 0 -0.7 | 18 | 224 | 47 | 5,500 | * | 800 | |
M200 | 3.0 | 250 | 0 -0.5 | 29 | 0 -0.5 | 20 | 2550 | 0 -0.5 | 226 | 29 | 0 -0.7 | 18 | 224 | 49 | 6,300 | * | 900 |
※螺纹公差范围符合JIS B0209(2001) / ISO 965 6H标准
※凸螺母拧紧扭矩请参考顾客户现用管理值进行设置。
※安装时请勿使用螺丝刀,凿子等工具。
※尺寸/规格如有变化,恕不另行预告。
HLB轴承防松螺母拧紧扭矩表
尺寸编号 | 公称直径 | 第一个螺母参考拧紧扭矩值 | 第二个螺母拧紧扭矩值 |
---|---|---|---|
d x p | 推荐值 | ||
HLB-01 | M12x1.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 16 |
HLB-02 | M15x1.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 28 |
HLB-03 | M17x1.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 37 |
HLB-04 | M20x1.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 55 |
HLB-05 | M25x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 80 |
HLB-06 | M30x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 115 |
HLB-07 | M35x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 130 |
HLB-08 | M40x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 155 |
HLB-09 | M45x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 170 |
HLB-10 | M50x1.5 | 根据客户原设计值进行紧固 | 200 |
HLB-11 | M55x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 210 |
HLB-12 | M60x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 240 |
HLB-13 | M65x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 255 |
HLB-14 | M70x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 270 |
HLB-15 | M75x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 300 |
HLB-16 | M80x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 310 |
HLB-17 | M85x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 340 |
HLB-18 | M90x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 350 |
HLB-19 | M95x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 380 |
HLB-20 | M100x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 390 |
HLB-21 | M105x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 410 |
HLB-22 | M110x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 415 |
HLB-23 | M115x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 420 |
HLB-24 | M120x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 435 |
HLB-25 | M125x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 440 |
HLB-26 | M130x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 450 |
HLB-27 | M135x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 455 |
HLB-28 | M140x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 465 |
HLB-29 | M145x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 470 |
HLB-30 | M150x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 480 |
HLB-31 | M155x3.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 485 |
HLB-32 | M160x2.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 500 |
HLB-34 | M170x3.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 600 |
HLB-36 | M180x3.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 700 |
HLB-38 | M190x3.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 800 |
HLB-40 | M200x3.0 | 根据客户原设计值进行紧固 | 900 |
1. 基本操作上是先安装凸螺母,但也可以选择先安装凹螺母。
2. 请将第一个螺母拧至顾客您的设计扭矩值。
3. 第二个螺母所记载的扭矩仅为最小值。该值来自我们的标准振动测试方法中得出的达到不松动状态的最小值。因此即使拧紧程度超过这个范围也不存在问题。
4. HLB是在JIS 2级(6H)螺纹公差范围内制造的,同样外螺纹也必须达到JIS 2级或更高标准。
5. 在未拧紧第一个螺母的前提下安装第二个螺母时,需用扳手等工具固定住第一个螺母的同时拧紧第二个螺母,否则他们可能会一同旋转。
6. 关于产品材质,HLB标准品主要有SS400(及同等材质),S45C,SUS304这3种,薄型产品则以S45C材质为主。