SNR公司生产的厚度较薄的径向精密锁定螺母通过两个或四个锁定销确保其精密锁固,这些锁定销是由比钢更软的材料移植而成,在与螺母内螺纹相同的加工过程中被机械化,之后安装到轴的螺纹上。靠在轴承上的螺母的螺纹与端面是同一固定件上制成的,可确保较高精度的垂直度。B-BR-TB-TBR系列精密锁定螺母常与角接触轴承(无论精度是否高)、圆锥轴承或组合滚针轴承一起使用。
- B-TB配2个紧定销,BR-TBR配4个紧定销。
B-BR外圆槽型,TB-TBR盲孔型。 - 本体材质:高强度钢(强度1000N/mm²)
- 端面偏摆:0.005mm
- 螺纹等级:5H
零件型号 | D2 螺纹直径×螺距 | D1 (mm) | L1 (mm) | D3 (mm) | M (mm) | 螺钉拧紧力矩 (N.m) | 断裂轴向载荷 (kN) | 拧紧力矩 (N.m) | 松脱力矩 (N.m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20/1 TB 20/1 | M20×1.0P | 32 | 10 | 28 | 2-M5 | 4-5 | 140 | 18 | 39 | 0.04 |
B 20/1.5 TB 20/1.5 | M20×1.5P | 32 | 10 | 28 | 2-M5 | 4-5 | 126 | 18 | 39 | 0.04 |
B 25 TB 25 | M25×1.5P | 38 | 12 | 33 | 2-M5 | 4-5 | 198 | 25 | 56 | 0.06 |
BR 25 TBR 25 | M25×1.5P | 38 | 12 | 33 | 4-M5 | 3-4 | 198 | 25 | 85 | 0.06 |
B 30 TB 30 | M30×1.5P | 45 | 12 | 40 | 2-M5 | 4-5 | 240 | 32 | 63 | 0.08 |
BR 30 TBR 30 | M30×1.5P | 45 | 12 | 40 | 4-M5 | 3-4 | 240 | 32 | 96 | 0.08 |
B 35 TB 35 | M35×1.5P | 52 | 12 | 47 | 2-M5 | 4-5 | 263 | 40 | 72 | 0.11 |
BR 35 TBR 35 | M35×1.5P | 52 | 12 | 47 | 4-M5 | 3-4 | 263 | 40 | 107 | 0.11 |
B 40 TB 40 | M40×1.5P | 58 | 14 | 52 | 2-M6 | 8-10 | 290 | 55 | 97 | 0.15 |
BR 40 TBR 40 | M40×1.5P | 58 | 14 | 52 | 4-M6 | 6-8 | 290 | 55 | 127 | 0.15 |
B 45 TB 45 | M45×1.5P | 65 | 14 | 59 | 2-M6 | 8-11 | 322 | 65 | 115 | 0.18 |
BR 45 TBR 45 | M45×1.5P | 65 | 14 | 59 | 4-M6 | 6-8 | 322 | 65 | 149 | 0.18 |
B 50 TB 50 | M50×1.5P | 70 | 14 | 64 | 2-M6 | 8-12 | 351 | 85 | 132 | 0.2 |
BR 50 TBR 50 | M50×1.5P | 70 | 14 | 64 | 4-M6 | 6-8 | 351 | 85 | 180 | 0.2 |
B 55 TB 55 | M55×2.0P | 75 | 16 | 68 | 2-M8 | 16-18 | 378 | 95 | 148 | 0.25 |
BR 55 TBR 55 | M55×2.0P | 75 | 16 | 68 | 4-M8 | 12-14 | 378 | 95 | 206 | 0.25 |
B 60 TB 60 | M60×2.0P | 80 | 16 | 73 | 2-M8 | 16-18 | 405 | 100 | 186 | 0.27 |
BR 60 TBR 60 | M60×2.0P | 80 | 16 | 73 | 4-M8 | 12-14 | 405 | 100 | 255 | 0.27 |
B 65 TB 65 | M65×2.0P | 85 | 16 | 78 | 2-M8 | 16-18 | 431 | 120 | 196 | 0.28 |
BR 65 TBR 65 | M65×2.0P | 85 | 16 | 78 | 4-M8 | 12-14 | 431 | 120 | 277 | 0.28 |
B 70 TB 70 | M70×2.0P | 92 | 18 | 85 | 2-M8 | 16-18 | 468 | 130 | 228 | 0.38 |
BR 70 TBR 70 | M70×2.0P | 92 | 18 | 85 | 4-M8 | 12-14 | 468 | 130 | 304 | 0.38 |
B 75 TB 75 | M75×2.0P | 98 | 18 | 90 | 2-M8 | 16-18 | 497 | 150 | 255 | 0.42 |
BR 75 TBR 75 | M75×2.0P | 98 | 18 | 90 | 4-M8 | 12-14 | 497 | 150 | 357 | 0.42 |
B 80 TB 80 | M80×2.0P | 105 | 18 | 95 | 2-M8 | 16-18 | 527 | 160 | 291 | 0.49 |
BR 80 TBR 80 | M80×2.0P | 105 | 18 | 95 | 4-M8 | 12-14 | 527 | 160 | 396 | 0.49 |
B 85 TB 85 | M85×2.0P | 110 | 18 | 100 | 2-M8 | 16-18 | 558 | 190 | 315 | 0.52 |
BR 85 TBR 85 | M85×2.0P | 110 | 18 | 100 | 4-M8 | 12-14 | 558 | 190 | 444 | 0.52 |
B 90 TB 90 | M90×2.0P | 120 | 20 | 110 | 2-M8 | 16-18 | 603 | 200 | 369 | 0.75 |
BR 90 TBR 90 | M90×2.0P | 120 | 20 | 110 | 4-M8 | 12-14 | 603 | 200 | 501 | 0.75 |
B 95 TB 95 | M95×2.0P | 125 | 20 | 115 | 2-M8 | 16-18 | 637 | 220 | 391 | 0.78 |
BR 95 TBR 95 | M95×2.0P | 125 | 20 | 115 | 4-M8 | 12-14 | 637 | 220 | 550 | 0.78 |
B 100 TB 100 | M100×2.0P | 130 | 20 | 120 | 2-M8 | 16-18 | 688 | 250 | 432 | 0.82 |
BR 100 TBR 100 | M100×2.0P | 130 | 20 | 120 | 4-M8 | 12-14 | 688 | 250 | 603 | 0.82 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。