AM系列轴向精密锁紧螺母用于承受高轴向力及跳动精度和刚度要求高的工况。锁紧螺母的螺纹和轴向端面是一次装卡加工完成,因此其跳动精度非常高。AM系列锁紧螺母开有几个槽用于施加预紧力,拧紧紧定螺钉时,通过这些槽产生弹性变形。因此,锁紧螺母的内螺纹面紧靠轴上螺纹的侧面,从而产生很大的摩擦力防止螺母松动。这种锁紧方法不影响螺母的跳动精度。
- AM15到AM40有4扇形区;AM45到AM90有6扇形区;AM100到AM130有8扇形区
- 螺纹精度:4H DIN13 T21-24
零件型号 | d 螺纹直径×螺距 | D (mm) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | d1 (mm) | c (mm) | m | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 轴向断裂载荷 (kN) | 起动力矩 (Nm) | 参考拧紧力矩 (Nm) | 质量惯性矩 (kg·cm2) | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM15 | M15×1.0P | 30 | 18 | 4 | 5 | 24 | 5 | M5 | 3 | 100 | 20 | 10 | 0.09 | 0.06 |
AM17 | M17×1.0P | 32 | 18 | 4 | 5 | 26 | 5 | M5 | 3 | 120 | 25 | 15 | 0.11 | 0.07 |
AM20 | M20×1.0P | 38 | 18 | 4 | 6 | 31 | 5 | M6 | 5 | 145 | 45 | 18 | 0.23 | 0.13 |
AM25 | M25×1.5P | 45 | 20 | 5 | 6 | 38 | 6 | M6 | 5 | 205 | 60 | 25 | 0.49 | 0.16 |
AM30 | M30×1.5P | 52 | 20 | 5 | 7 | 45 | 6 | M6 | 5 | 250 | 70 | 32 | 0.86 | 0.2 |
AM30/65 | M30×1.5P | 65 | 30 | 6 | 8 | 45 | 6 | M6 | 5 | 400 | 70 | 32 | 2.8 | 0.5 |
AM35/58 | M35×1.5P | 58 | 20 | 5 | 7 | 51 | 6 | M6 | 5 | 280 | 90 | 40 | 1.3 | 0.23 |
AM35 | M35×1.5P | 65 | 22 | 6 | 8 | 58 | 6 | M6 | 5 | 330 | 100 | 40 | 2.4 | 0.33 |
AM40 | M40×1.5P | 65 | 22 | 6 | 8 | 58 | 6 | M6 | 5 | 350 | 120 | 55 | 2.3 | 0.3 |
AM40/85 | M40×1.5P | 85 | 32 | 6 | 8 | 58 | 6 | M6 | 5 | 570 | 120 | 55 | 7.6 | 0.75 |
AM45 | M45×1.5P | 70 | 22 | 6 | 8 | 63 | 6 | M6 | 5 | 360 | 220 | 65 | 2.9 | 0.34 |
AM50 | M50×1.5P | 75 | 25 | 6 | 8 | 68 | 8 | M6 | 5 | 450 | 280 | 85 | 4.3 | 0.43 |
AM55 | M55×2.0P | 85 | 26 | 6 | 8 | 75 | 8 | M8 | 15 | 520 | 320 | 95 | 7.7 | 0.6 |
AM60 | M60×2.0P | 90 | 26 | 6 | 8 | 80 | 8 | M8 | 15 | 550 | 365 | 100 | 9.4 | 0.65 |
AM65 | M65×2.0P | 100 | 26 | 8 | 10 | 88 | 8 | M8 | 15 | 560 | 400 | 120 | 14.6 | 0.83 |
AM70 | M70×2.0P | 100 | 28 | 8 | 10 | 90 | 9 | M8 | 15 | 650 | 450 | 130 | 14.7 | 0.79 |
AM75 | M75×2.0P | 115 | 30 | 8 | 10 | 102 | 10 | M10 | 20 | 750 | 610 | 150 | 29 | 1.23 |
AM80 | M80×2.0P | 110 | 30 | 8 | 10 | 98 | 10 | M10 | 20 | 670 | 770 | 160 | 21.3 | 0.93 |
AM85 | M85×2.0P | 115 | 30 | 8 | 10 | 102 | 10 | M10 | 20 | 690 | 930 | 180 | 24.8 | 0.97 |
AM90 | M90×2.0P | 130 | 32 | 8 | 10 | 118 | 13 | M10 | 20 | 900 | 1 100 | 200 | 48 | 1.53 |
AM100 | M100×2.0P | 130 | 30 | 8 | 10 | 118 | 10 | M10 | 20 | 740 | 1 200 | 250 | 38 | 1.12 |
AM110 | M110×2.0P | 140 | 30 | 8 | 10 | 128 | 10 | M10 | 20 | 770 | 1 300 | 250 | 48 | 1.22 |
AM120 | M120×2.0P | 155 | 30 | 8 | 10 | 142 | 10 | M10 | 20 | 880 | 1 450 | 250 | 75 | 1.56 |
AM130 | M130×2.0P | 165 | 30 | 8 | 10 | 152 | 10 | M10 | 20 | 900 | 1 600 | 250 | 92 | 1.67 |
为确保所有区域承受相同的载荷可使用AMS系列套筒拧紧,套筒AMS需单独订购。如果AM精密锁紧螺母通过AMS套筒安装,可用尺寸表中给定值两倍的锁紧力矩拧紧锁紧螺母。
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | b (mm) | c (mm) | B (mm) | t (mm) | 质量 (kg) | 用于精密锁紧螺母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS20 | 32 | 14 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.047 | AM15 、 AM17 、 AM20 |
AMS30 | 45 | 15 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.093 | AM25 、 AM30 、 AM35/58 、 AM30/65 |
AMS40 | 65 | 16 | 45 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | 0.217 | AM35 、 AM40 |
AMS50 | 70 | 19 | 53 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | 0.245 | AM45 、 AM50 |
AMS60 | 85 | 20 | 65 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0.37 | AM55 、 AM60 |
AMS70 | 98 | 25 | 75 | 8 | 10 | 8 | 3.5 | 0.615 | AM65 、 AM70 |
AMS80 | 110 | 25 | 85 | 8 | 10 | 8 | 3.5 | 0.755 | AM75 、 AM80 、 AM85 |
AMS90 | 130 | 25 | 95 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1.215 | AM90 |
AMS110 | 130 | 25 | 110 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0.74 | AM100 、 AM110 |
AMS130 | 155 | 25 | 130 | 8 | 10 | 12 | 5 | 1.485 | AM120 、 AM130 |