MSW系列锁紧螺母是能够吸收极高轴向力的重型精密螺母,通常被使用在具有高承载能力的预紧滚柱轴承(如轴向圆柱滚子轴承)的应用中。这些锁紧螺母的高精度、高轴向刚度和高动态安全性为用户提供了一系列的技术优势。该型锁紧螺母接触面可简单、精确地调整到任意轴向位置。
- 设计用于承受高轴向载荷
- 增加接触面以分散负载压力
- 在高动态应力作用下,具有优异的轴向刚度和承载能力
- 即使在安装状态下,也具有很高的跳动精度
- 动态平衡结构
- 适用于高速
- 连接元件简单,无槽、锁板等
- 可以容易且精确地调节接触表面的轴向位置
- 由于后弹性膜片,拆卸简单
零件型号 | d1 螺纹直径×螺距 | d2 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | I (mm) | b (mm) | t (mm) | 夹紧螺钉 | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 计算系数 A (mm) | 特定余量 B (N) | 动态轴向应力 (kN) | 静态轴向应力 (kN) | 惯性力矩 J (kg.cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW 20.28 | M20×1.5P | 42 | 38 | 28 | 11 | 6 | 2.5 | 4-M4 | 2.9 | 1.344 | 1560 | 57 | 80 | 0.486 |
MSW 20.40 | M20×1.5P | 52 | 42 | 40 | 11 | 7 | 3 | 4-M4 | 2.9 | 1.344 | 936 | 110 | 156 | 1.74 |
MSW 25.28 | M25×1.5P | 47 | 43 | 28 | 11 | 7 | 3 | 4-M4 | 2.9 | 1.633 | 1560 | 68 | 102 | 0.742 |
MSW 25.40 | M25×1.5P | 62 | 47 | 40 | 11 | 8 | 3.5 | 4-M4 | 2.9 | 1.633 | 936 | 131 | 196 | 3.41 |
MSW 30.28 | M30×1.5P | 52 | 48 | 28 | 11 | 7 | 3 | 4-M4 | 2.9 | 1.921 | 1560 | 77 | 123 | 1.09 |
MSW 30.44 | M30×1.5P | 68 | 52 | 44 | 11 | 8 | 3.5 | 4-M4 | 2.9 | 1.921 | 936 | 172 | 273 | 5.54 |
MSW 35.28 | M35×1.5P | 60 | 53 | 28 | 11 | 8 | 3.5 | 4-M4 | 2.9 | 2.21 | 1560 | 88 | 144 | 1.8 |
MSW 35.44 | M35×1.5P | 73 | 60 | 44 | 11 | 8 | 3.5 | 4-M4 | 2.9 | 2.21 | 936 | 195 | 320 | 7.41 |
MSW 40.28 | M40×1.5P | 65 | 58 | 28 | 11 | 8 | 3.5 | 6-M4 | 2.9 | 2.5 | 1560 | 97 | 165 | 2.43 |
MSW 40.44 | M40×1.5P | 75 | 62 | 44 | 11 | 8 | 3.5 | 6-M4 | 2.9 | 2.5 | 936 | 215 | 367 | 7.98 |
MSW 45.28 | M45×1.5P | 70 | 63 | 28 | 11 | 8 | 3.5 | 6-M4 | 2.9 | 2.789 | 2340 | 105 | 184 | 3.14 |
MSW 45.44 | M45×1.5P | 90 | 70 | 44 | 11 | 10 | 4 | 6-M4 | 2.9 | 2.789 | 1404 | 234 | 410 | 16.4 |
MSW 50.32 | M50×1.5P | 75 | 68 | 32 | 11 | 8 | 3.5 | 6-M4 | 2.9 | 3.079 | 2340 | 147 | 267 | 4.78 |
MSW 50.46 | M50×1.5P | 95 | 75 | 46 | 11 | 10 | 4 | 6-M4 | 2.9 | 3.079 | 1404 | 268 | 488 | 21.3 |
MSW 55.46 | M55×1.5P | 100 | 80 | 46 | 12 | 10 | 4 | 6-M5 | 6 | 3.369 | 2286 | 272 | 504 | 23.6 |
MSW 60.46 | M60×1.5P | 100 | 85 | 46 | 12 | 10 | 4 | 6-M5 | 6 | 3.655 | 2286 | 294 | 551 | 24.8 |
MSW 65.46 | M65×1.5P | 110 | 90 | 46 | 12 | 10 | 4 | 6-M5 | 6 | 3.948 | 2286 | 314 | 598 | 35.9 |
MSW 70.46 | M70×1.5P | 115 | 95 | 46 | 12 | 10 | 4 | 6-M5 | 6 | 4.238 | 2286 | 333 | 645 | 42.2 |
零件型号 | d1 螺纹直径 螺距 | d2 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | I (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | A1 夹紧螺钉 | A1的拧紧力矩 (Nm) | 动态轴向应力 (kN) | 静态轴向应力 (kN) | A2 内六角柱端紧定螺钉 | A2的拧紧力矩 (Nm) | 计算系数 A (mm) | A3 锁定螺钉 | A4 铝制止推销 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW 72.60 | M72×1.5P | 135 | 95 | 60 | 14 | 105 | 4-Φ8 | 6-M5 | 6 | 468 | 749 | 8-M10×45 | 34 | 0.92064 | 8-M6×8 | 8-Φ4.5×3 |
MSW 85.60 | M85×2.0P | 160 | 110 | 60 | 14 | 124 | 4-Φ8 | 6-M6 | 10 | 807 | 1050 | 8-M12×45 | 60 | 1.09913 | 8-M8×8 | 8-Φ6×3 |
MSW 105.66 | M105×2.0P | 190 | 136 | 66 | 15 | 150 | 4-Φ10 | 6-M6 | 10 | - | 1100 | 9-M12×50 | 60 | 1.09913 | 9-M8×8 | 9-Φ6×4 |
MSW 125.72 | M125×2.0P | 215 | 154 | 72 | 16 | 172 | 4-Φ10 | 6-M6 | 10 | - | 1600 | 9-M16×55 | 140 | 1.42613 | 9-M8×8 | 9-Φ6×4 |
MSW 140.78 | M140×3.0P | 240 | 176 | 78 | 17 | 196 | 4-Φ10 | 6-M6 | 10 | - | 2000 | 9-M16×60 | 140 | 1.42613 | 9-M8×8 | 9-Φ6×4 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。