MSA系列锁紧螺母是能够承受极高轴向力的精密螺母。它们非常适用于具有高承载能力的预紧滚柱轴承,如轴向圆柱滚子轴承。它们还可用于制造承受高应力的其他螺母连接,例如在压力机机架、液压缸和试验机等上。这些螺母的高精度、高轴向刚度和高动态安全性为其无故障的整体运行提供了一系列的技术优势。
- 在高动态应力作用下,具有优异的轴向刚度和承载能力
- 即使在安装状态下,也具有很高的跳动精度
- 动态平衡结构
- 适用于高速
- 连接元件简单,无槽、锁板等
- 可以容易且精确地调节接触表面的轴向位置
- 由于后弹性膜片,拆卸简单
零件型号 | d1 螺纹直径×螺距 | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | h (mm) | I (mm) | 夹紧螺钉 | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 计算系数 A (mm) | 特定余量 B (N) | 静态轴向载荷 (kN) | 惯性力矩 J (kg.cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA 20.1 | M20×1.0P | 35 | 4 | 27.5 | 3.2 | 31 | 17 | 5 | M3 | 5-2 | 1.281 | 3938 | 31 | 0.142 |
MSA 25.1.5 | M25×1.5P | 40 | 4 | 32.5 | 3.2 | 36 | 19 | 6.5 | M3 | 5-2 | 1.633 | 3859 | 49 | 0.265 |
MSA 30.1.5 | M30×1.5P | 45 | 5 | 37.5 | 3.2 | 41 | 19 | 6.5 | M3 | 5-2 | 1.921 | 3780 | 56 | 0.4 |
MSA 35.1.5 | M35×1.5P | 53 | 5 | 45.5 | 4.3 | 48 | 22 | 7 | M4 | 4-2.9 | 2.21 | 3666 | 66 | 0.904 |
MSA 40.1.5 | M40×1.5P | 58 | 5 | 50.5 | 4.3 | 54 | 22 | 7 | M4 | 4-2.9 | 2.5 | 3588 | 68 | 1.24 |
MSA 45.1.5 | M45×1.5P | 64 | 6 | 54 | 4.3 | 59 | 23 | 7 | M4 | 5-2.9 | 2.789 | 4388 | 78 | 1.89 |
MSA 50.1.5 | M50×1.5P | 69 | 6 | 59 | 4.3 | 64 | 24 | 8 | M4 | 6-2.9 | 3.079 | 5148 | 85 | 2.56 |
MSA 55.1.5 | M55×1.5P | 73 | 6 | 64 | 4.3 | 69 | 24 | 8 | M4 | 6-2.9 | 3.369 | 5031 | 79 | 3 |
MSA 60.1.5 | M60×1.5P | 78 | 6 | 69 | 4.3 | 74 | 24 | 8 | M4 | 6-2.9 | 3.655 | 4914 | 81 | 3.76 |
MSA 65.1.5 | M65×1.5P | 83 | 6 | 74 | 4.3 | 79 | 24 | 8 | M4 | 7-2.9 | 3.948 | 5597 | 124 | 4.61 |
MSA 70.1.5 | M70×1.5P | 93 | 8 | 83 | 5.3 | 88 | 27 | 9 | M5 | 6-6 | 4.238 | 7620 | 178 | 9.09 |
MSA 75.1.5 | M75×1.5P | 98 | 8 | 88 | 5.3 | 93 | 27 | 9 | M5 | 6-6 | 4.525 | 7430 | 183 | 10.9 |
MSA 80.2 | M80×2.0P | 103 | 8 | 93 | 5.3 | 98 | 28 | 10 | M5 | 6-6 | 4.873 | 7239 | 196 | 13.4 |
MSA 85.2 | M85×2.0P | 112 | 8 | 100 | 6.4 | 106 | 30 | 10 | M6 | 6-10 | 5.168 | 9990 | 228 | 21.3 |
MSA 90.2 | M90×2.0P | 117 | 8 | 105 | 6.4 | 111 | 30 | 10 | M6 | 6-10 | 5.453 | 9720 | 230 | 24.7 |
MSA 95.2 | M95×2.0P | 122 | 8 | 110 | 6.4 | 116 | 30 | 10 | M6 | 6-10 | 5.744 | 9450 | 232 | 28.4 |
MSA 100.2 | M100×2.0P | 130 | 8 | 118 | 6.4 | 123 | 32 | 11 | M6 | 6-10 | 6.033 | 9180 | 271 | 38.6 |
MSA 105.2 | M105×2.0P | 135 | 8 | 123 | 6.4 | 128 | 32 | 11 | M6 | 6-10 | 6.321 | 8910 | 274 | 43.9 |
MSA 110.2 | M110×2.0P | 140 | 8 | 128 | 6.4 | 133 | 32 | 11 | M6 | 6-10 | 6.616 | 8640 | 280 | 49.5 |
MSA 120.2 | M120×2.0P | 155 | 8 | 140 | 6.4 | 145 | 36 | 13 | M6 | 6-10 | 7.193 | 8100 | 408 | 89.1 |
MSA 130.3 | M130×3.0P | 165 | 8 | 155 | 6.4 | 155 | 36 | 13 | M6 | 6-10 | 7.895 | 7560 | 405 | 110 |
MSA 140.3 | M140×3.0P | 180 | 10 | 165 | 6.4 | 170 | 36 | 12 | M6 | 8-10 | 8.475 | 9360 | 476 | 160 |
MSA 150.3 | M150×3.0P | 190 | 10 | 175 | 6.4 | 180 | 36 | 12 | M6 | 8-10 | 9.05 | 8640 | 489 | 192 |
MSA 160.3 | M160×3.0P | 205 | 10 | 185 | 8.4 | 195 | 40 | 14 | M8 | 8-25 | 9.633 | 14520 | 552 | 300 |
MSA 170.3 | M170×3.0P | 215 | 10 | 195 | 8.4 | 205 | 40 | 14 | M8 | 8-25 | 10.213 | 13200 | 560 | 352 |
MSA 180.3 | M180×3.0P | 230 | 10 | 210 | 8.4 | 220 | 40 | 14 | M8 | 8-25 | 10.789 | 11880 | 648 | 476 |
MSA 190.3 | M190×3.0P | 240 | 10 | 224 | 8.4 | 230 | 40 | 14 | M8 | 8-25 | 11.362 | 10560 | 656 | 548 |
MSA 200.3 | M200×3.0P | 245 | 10 | 229 | 8.4 | 235 | 40 | 14 | M8 | 8-25 | 11.948 | 9240 | 57 | 543 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。