SBL-D系列精密平衡螺母锁定方式为径向三点(M45以下)和径向六点式锁定(M50以上)其厚度相较其他产品为薄,适用于螺母厚度空间受到限制无使用其他产品的情况。 螺母本身背面增加了平衡螺丝孔,可解决高速主轴在调校平衡的不方便和精度,配合消音螺丝可降低高速所带来的噪音问题。
- 本体材质:SCM440(42CrMo4)
- 调质硬度:HRC 48°~52°
- 螺纹精度:ISO-4H精密研磨
- 平面偏摆:0.002mm
- 平行度:0.002mm
- 同心度:0.005mm
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | U×V | C (mm) | F (mm) | m×n | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 松脱力矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL-D M20×1.0P | 32 | 10 | 27 | M4×6 | 13 | 5 | M5×3 | 4.5 | 24 |
SBL-D M20×1.5P | 32 | 10 | 27 | M4×6 | 13 | 5 | M5×3 | 4.5 | 24 |
SBL-D M25×1.5P | 38 | 12 | 33 | M4×6 | 16 | 6 | M6×3 | 8 | 26.5 |
SBL-D M30×1.5P | 45 | 12 | 40 | M5×9 | 19 | 6 | M6×3 | 8 | 28.4 |
SBL-D M35×1.5P | 52 | 12 | 47 | M5×9 | 22 | 6 | M6×3 | 8 | 34.3 |
SBL-D M40×1.5P | 58 | 14 | 52 | M6×9 | 25 | 8 | M6×3 | 8 | 36.3 |
SBL-D M45×1.5P | 65 | 14 | 59 | M6×9 | 28 | 8 | M6×3 | 8 | 56.9 |
SBL-D M50×1.5P | 70 | 14 | 64 | M6×12 | 30 | 8 | M8×6 | 18 | 63.7 |
SBL-D M55×2.0P | 75 | 16 | 68 | M6×12 | 33 | 10 | M8×6 | 18 | 68.6 |
SBL-D M60×2.0P | 80 | 16 | 73 | M6×12 | 35 | 10 | M8×6 | 18 | 96.1 |
SBL-D M65×2.0P | 85 | 16 | 78 | M6×12 | 38 | 10 | M8×6 | 18 | 112.7 |
SBL-D M70×2.0P | 92 | 18 | 84 | M8×12 | 41 | 12 | M8×6 | 18 | 137.3 |
SBL-D M75×2.0P | 98 | 18 | 90 | M8×12 | 43 | 12 | M8×6 | 18 | 145.1 |
SBL-D M80×2.0P | 105 | 18 | 96 | M8×12 | 46 | 12 | M8×6 | 18 | 149 |
SBL-D M85×2.0P | 110 | 18 | 102 | M8×12 | 49 | 12 | M8×6 | 18 | 168.6 |
SBL-D M90×2.0P | 120 | 20 | 108 | M8×12 | 53 | 14 | M8×6 | 18 | 178.4 |
SBL-D M95×2.0P | 125 | 20 | 113 | M8×12 | 55 | 14 | M8×6 | 18 | 193.1 |
SBL-D M100×2.0P | 130 | 20 | 118 | M8×12 | 58 | 14 | M8×6 | 18 | 210.8 |
SBL-D M105×2.0P | 140 | 22 | 125 | M8×12 | 61 | 16 | M8×6 | 18 | 215.7 |
SBL-D M110×2.0P | 145 | 22 | 132 | M8×12 | 64 | 16 | M8×6 | 18 | 230.4 |
SBL-D M115×2.0P | 150 | 22 | 137 | M8×12 | 66 | 16 | M8×6 | 18 | 250 |
SBL-D M120×2.0P | 155 | 24 | 142 | M8×12 | 69 | 18 | M8×6 | 18 | 264.7 |
SBL-D M125×2.0P | 160 | 24 | 147 | M8×12 | 71 | 18 | M8×6 | 18 | 274.5 |
SBL-D M130×2.0P | 165 | 24 | 152 | M8×12 | 74 | 18 | M8×6 | 18 | 294.1 |
SBL-D M135×2.0P | 175 | 26 | 160 | M8×12 | 78 | 20 | M10×6 | 35 | 328.4 |
SBL-D M140×2.0P | 180 | 26 | 165 | M8×12 | 80 | 20 | M10×6 | 35 | 372.5 |
SBL-D M145×2.0P | 190 | 26 | 175 | M8×12 | 84 | 20 | M10×6 | 35 | 402 |
SBL-D M150×2.0P | 195 | 26 | 180 | M8×12 | 86 | 20 | M10×6 | 35 | 421.6 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。