YSFTA系列精密螺母之锁锁紧方式和YSFT一样,差别在于其外径和背面设计有扳手孔,方便不同空间组装之需求。
- 本体材质:SCM440 (42CrMo4)
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 螺纹精度:ISO-4H精密研磨(平面偏摆:0.002mm)
- 螺纹精度:ISO-4H精密车削(平面偏摆:0.005mm)
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | d1 (mm) | c (mm) | c1 (mm) | n-øb | n-øb1 | n-m | 螺钉拧紧力矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSFTA-M25×1.5P | 42 | 20 | 35 | 26 | 32.5 | 11 | 6-ø4.3 | 6-ø4 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M30×1.5P | 48 | 20 | 40 | 32 | 40.5 | 11 | 6-ø4.3 | 6-ø5 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M35×1.5P | 53 | 20 | 47 | 38 | 45.5 | 11 | 6-ø4.3 | 6-ø5 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M40×1.5P | 58 | 22 | 52 | 42 | 50.5 | 12 | 6-ø4.3 | 6-ø5 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M45×1.5P | 68 | 22 | 58 | 48 | 58 | 12 | 6-ø4.3 | 6-ø6 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M50×1.5P | 70 | 24 | 63 | 52 | 61.5 | 13 | 6-ø4.3 | 6-ø6 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M55×1.5P | 75 | 24 | 70 | 58 | 66.5 | 13 | 6-ø4.3 | 6-ø6 | 3-M6 | 8 |
YSFTA-M60×1.5P | 84 | 24 | 75 | 62 | 74.5 | 13 | 6-ø5.3 | 6-ø6 | 3-M8 | 18 |
YSFTA-M65×1.5P | 88 | 25 | 80 | 68 | 78.5 | 13 | 6-ø5.3 | 6-ø6 | 3-M8 | 18 |
YSFTA-M70×1.5P | 95 | 26 | 86 | 72 | 85 | 14 | 6-ø5.3 | 6-ø8 | 3-M8 | 18 |
YSFTA-M75×1.5P | 100 | 26 | 91 | 77 | 88 | 13 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M8 | 18 |
YSFTA-M80×2.0P | 110 | 30 | 97 | 83 | 95 | 16 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M8 | 18 |
YSFTA-M85×2.0P | 115 | 32 | 102 | 88 | 100 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M90×2.0P | 120 | 32 | 110 | 93 | 108 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M95×2.0P | 125 | 32 | 114 | 98 | 113 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M100×2.0P | 130 | 32 | 120 | 103 | 118 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M110×2.0P | 140 | 32 | 132 | 112 | 128 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M120×2.0P | 155 | 32 | 142 | 122 | 140 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M130×3.0P | 165 | 32 | 156 | 132 | 153 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø8 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M140×3.0P | 180 | 32 | 166 | 142 | 165 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M150×3.0P | 190 | 32 | 180 | 152 | 175 | 17 | 6-ø6.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M160×3.0P | 205 | 32 | 190 | 162 | 185 | 17 | 6-ø8.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M170×3.0P | 215 | 32 | 205 | 172 | 195 | 17 | 6-ø8.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M180×3.0P | 230 | 32 | 215 | 182 | 210 | 17 | 6-ø8.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M190×3.0P | 240 | 32 | 225 | 192 | 224 | 17 | 6-ø8.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
YSFTA-M200×3.0P | 245 | 32 | 237 | 202 | 229 | 17 | 6-ø8.4 | 6-ø10 | 3-M10 | 35 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。