将带锥孔(孔锥度 1:12/1:30 )的滚动轴承安装在锥形轴承座上时需要较大的力,使用 SYV 系列液压螺母能促进这种较高驱动力的快速应用。使用 SYV 系列液压螺母也能简化从退卸套上拆卸轴承的过程。SYV 系列液压螺母按客户所需提供匹配的快速耦合接头,以连接液压油泵。快速耦合接头可安装于螺母的端面或侧面,使螺母可用于空间受限的工况。
一、应用
- 安装及拆卸轴承;
- 造纸机械、水泥机械、船舶冶金等领域;
- 安装及拆卸螺旋桨、舵瓦等;
- 拆卸高压的接台面,如火车轮、联轴器、飞轮及齿轮等。
二、特征
- 尺寸范围广,适用于从 50mm 到 1180mm 的标准轴径
- 材质 42CrMo,调质 28-32°;最高耐温 120℃;特殊表面处理,最高耐温可达 240℃
- 可以选择不锈钢,镀镍或镀铬
- 单向全钢高压快速耦合接头
- 组件额定标准工作压力 800bar
- 按要求提供特殊螺纹和尺寸的定制
- 另有无螺纹孔的螺母以用于一些较特殊的工况
注意:标准配置不含液压油泵
三、尺寸参数表
型号 | G | D | H | d1 | d2 | h1 | 最大行程 S max mm | 压力500bar 夹紧力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV10 | M50x1.5 | 114 | 38 | 104 | 50.5 | 4 | 5 | 245 |
SKV11 | M55x2 | 120 | 38 | 109 | 55.5 | 4 | 5 | 250 |
SKV11-1 | M55x1.5 | 120 | 38 | 109 | 55.5 | 4 | 5 | 250 |
SKV12 | M60x2 | 125 | 38 | 115 | 60.5 | 5 | 5 | 253 |
SKV12-1 | M60x1.5 | 125 | 38 | 115 | 65.5 | 5 | 5 | 253 |
SKV13 | M65x2 | 130 | 38 | 121 | 65.5 | 5 | 5 | 284 |
SKV13-1 | M65x1.5 | 130 | 38 | 121 | 65.5 | 5 | 5 | 284 |
SKV14 | M70x2 | 135 | 38 | 127 | 70.5 | 5 | 5 | 328 |
SKV15 | M75x2 | 140 | 38 | 132 | 75.5 | 5 | 5 | 359 |
SKV16 | M80x2 | 146 | 38 | 137 | 80.5 | 5 | 5 | 392 |
SKV17 | M85x2 | 150 | 38 | 142 | 85.5 | 5 | 5 | 394 |
SKV18 | M90x2 | 156 | 38 | 147 | 90.5 | 5 | 5 | 396 |
SKV19 | M95x2 | 162 | 38 | 153 | 95.5 | 5 | 5 | 416 |
SKV20 | M100x2 | 166 | 38 | 158 | 100.5 | 6 | 5 | 435 |
SKV21 | M105x2 | 172 | 38 | 163 | 105.5 | 6 | 5 | 453 |
SKV22 | M110x2 | 178 | 38 | 169 | 110.5 | 6 | 5 | 470 |
SKV23 | M115x2 | 182 | 38 | 174 | 115.5 | 6 | 5 | 487 |
SKV24 | M120x2 | 188 | 38 | 179 | 120.5 | 6 | 5 | 504 |
SKV25 | M125x2 | 192 | 38 | 184 | 125.5 | 6 | 5 | 520 |
SKV26 | M130x2 | 198 | 38 | 190 | 130.5 | 6 | 5 | 520 |
SKV27 | M135x2 | 204 | 38 | 195 | 135.5 | 6 | 5 | 533 |
SKV28 | M140x2 | 208 | 38 | 200 | 140.5 | 7 | 5 | 552 |
SKV29 | M145x2 | 214 | 39 | 206 | 145.5 | 7 | 5 | 565 |
SKV30 | M150x2 | 220 | 39 | 211 | 150.5 | 7 | 5 | 602 |
SKV31 | M155x3 | 226 | 39 | 218 | 155.5 | 7 | 5 | 654 |
SKV32 | M160x3 | 232 | 40 | 224 | 160.5 | 7 | 6 | 698 |
SKV33 | M165x3 | 238 | 40 | 229 | 165.5 | 7 | 6 | 739 |
SKV34 | M170x3 | 244 | 41 | 235 | 170.5 | 7 | 6 | 758 |
SKV36 | M180x3 | 256 | 41 | 247 | 180.5 | 7 | 6 | 824 |
SKV38 | M190x3 | 270 | 42 | 259 | 191 | 8 | 7 | 928 |
SKV40 | M200x3 | 282 | 43 | 271 | 201 | 8 | 8 | 1000 |
SKV41 | Tr205x4 | 288 | 43 | 276 | 207 | 8 | 8 | 1058 |
SKV42 | Tr210x4 | 294 | 43 | 282 | 212 | 8 | 9 | 1080 |
SKV43 | Tr215x4 | 300 | 43 | 287 | 217 | 8 | 9 | 1102 |
SKV44 | Tr220x4 | 306 | 43 | 293 | 222 | 8 | 9 | 1154 |
SKV45 | Tr225x4 | 312 | 45 | 300 | 227 | 8 | 9 | 1224 |
SKV46 | Tr230x4 | 318 | 45 | 305 | 232 | 8 | 9 | 1280 |
SKV47 | Tr235x4 | 326 | 46 | 311 | 237 | 8 | 10 | 1294 |
SKV48 | Tr240x4 | 330 | 46 | 316 | 242 | 9 | 10 | 1323 |
SKV50 | Tr250x4 | 342 | 46 | 329 | 252 | 9 | 10 | 1458 |
SKV52 | Tr260x4 | 356 | 47 | 341 | 262 | 9 | 11 | 1504 |
SKV54 | Tr270x4 | 368 | 48 | 352 | 272 | 9 | 12 | 1568 |
SKV55 | Tr275x4 | 375 | 48 | 359 | 277 | 9 | 12 | 1632 |
SKV56 | Tr280x4 | 380 | 49 | 363 | 282 | 9 | 12 | 1694 |
SKV58 | Tr290x4 | 390 | 49 | 375 | 292 | 9 | 13 | 1747 |
SKV60 | Tr300x4 | 404 | 50 | 386 | 302 | 10 | 14 | 1896 |
SKV62 | Tr310x5 | 416 | 52 | 397 | 312 | 10 | 14 | 1992 |
SKV63 | Tr315x5 | 420 | 52 | 400 | 317 | 10 | 14 | 2020 |
SKV64 | Tr320x5 | 428 | 53 | 409 | 322 | 10 | 14 | 2112 |
SKV66 | Tr330x5 | 438 | 53 | 419 | 332 | 10 | 14 | 2166 |
SKV67 | Tr335x5 | 445 | 53 | 426 | 337 | 10 | 14 | 2200 |
SKV68 | Tr340x5 | 450 | 54 | 430 | 342 | 10 | 14 | 2272 |
SKV69 | Tr345x5 | 456 | 54 | 436 | 347 | 10 | 14 | 2304 |
SKV70 | Tr350x5 | 464 | 56 | 442 | 352 | 10 | 14 | 2448 |
SKV71 | Tr355x5 | 470 | 56 | 448 | 357 | 10 | 15 | 2432 |
SKV72 | Tr360x5 | 472 | 56 | 455 | 362 | 10 | 15 | 2504 |
SKV73 | Tr365x5 | 482 | 56 | 460 | 367 | 11 | 15 | 2536 |
SKV74 | Tr370x5 | 486 | 56 | 466 | 372 | 11 | 16 | 2584 |
SKV75 | Tr375x5 | 495 | 58 | 475 | 377 | 11 | 16 | 2672 |
SKV76 | Tr380x5 | 498 | 58 | 476 | 382 | 11 | 16 | 2696 |
SKV77 | Tr385x5 | 504 | 58 | 483 | 387 | 11 | 16 | 2784 |
SKV79 | Tr395x5 | 512 | 58 | 391 | 397 | 11 | 16 | 2848 |
SKV80 | Tr400x5 | 522 | 60 | 499 | 402 | 11 | 17 | 2944 |
SKV82 | Tr410x5 | 534 | 61 | 510 | 412 | 11 | 17 | 3056 |
SKV83 | Tr415x5 | 540 | 61 | 516 | 417 | 11 | 17 | 3088 |
SKV84 | Tr420x5 | 546 | 61 | 522 | 422 | 11 | 17 | 3120 |
SKV86 | Tr430x5 | 556 | 62 | 532 | 432 | 11 | 17 | 3184 |
SKV87 | Tr435x5 | 560 | 62 | 536 | 437 | 12 | 17 | 3224 |
SKV88 | Tr440x5 | 566 | 62 | 543 | 442 | 12 | 17 | 3400 |
SKV90 | Tr450x5 | 580 | 64 | 554 | 452 | 12 | 17 | 3536 |
SKV92 | Tr460x5 | 590 | 64 | 565 | 462 | 12 | 17 | 3600 |
SKV94 | Tr470x5 | 602 | 65 | 576 | 472 | 12 | 18 | 3672 |
SKV96 | Tr480x5 | 612 | 65 | 587 | 482 | 12 | 19 | 3680 |
SKV98 | Tr490x5 | 624 | 66 | 597 | 492 | 12 | 19 | 4048 |
SKV100 | Tr500x5 | 636 | 67 | 609 | 502 | 12 | 19 | 4185 |
SKV102 | Tr510x6 | 648 | 68 | 624 | 512 | 12 | 20 | 4264 |
SKV104 | Tr520x6 | 658 | 68 | 634 | 522 | 13 | 20 | 4336 |
SKV106 | Tr530x6 | 670 | 69 | 645 | 532 | 13 | 21 | 4496 |
SKV108 | Tr540x6 | 682 | 69 | 657 | 542 | 13 | 21 | 4648 |
SKV110 | Tr550x6 | 693 | 70 | 667 | 552 | 13 | 21 | 4736 |
SKV112 | Tr560x6 | 704 | 71 | 678 | 562 | 13 | 22 | 4896 |
SKV114 | Tr570x6 | 716 | 72 | 689 | 572 | 13 | 23 | 5048 |
SKV116 | Tr580x6 | 726 | 72 | 699 | 582 | 13 | 23 | 5128 |
SKV118 | Tr590x6 | 740 | 72 | 713 | 592 | 13 | 23 | 5328 |
SKV120 | Tr600x6 | 748 | 73 | 721 | 602 | 13 | 23 | 5416 |
SKV122 | Tr610x6 | 760 | 74 | 733 | 613 | 14 | 23 | 5496 |
SKV125 | Tr625x6 | 775 | 74 | 752 | 628 | 14 | 23 | 5516 |
SKV126 | Tr630x6 | 782 | 74 | 754 | 632 | 14 | 23 | 5824 |
SKV130 | Tr650x6 | 804 | 75 | 775 | 652 | 14 | 23 | 6104 |
SKV131 | Tr655x6 | 810 | 75 | 781 | 658 | 14 | 24 | 6144 |
SKV134 | Tr670x6 | 826 | 75 | 796 | 672 | 14 | 24 | 6360 |
SKV136 | Tr680x6 | 837 | 77 | 807 | 683 | 14 | 24 | 6552 |
SKV138 | Tr690x6 | 848 | 77 | 819 | 692 | 14 | 25 | 6785 |
SKV139 | Tr695x6 | 855 | 78 | 826 | 698 | 14 | 25 | 6896 |
SKV142 | Tr710x7 | 870 | 78 | 840 | 712 | 15 | 25 | 7020 |
SKV144 | Tr720x7 | 883 | 79 | 853 | 723 | 15 | 25 | 7424 |
SKV148 | Tr740x7 | 910 | 79 | 880 | 743 | 15 | 25 | 7928 |
SKV150 | Tr750x7 | 912 | 79 | 883 | 752 | 15 | 25 | 8265 |
SKV152 | Tr760x7 | 935 | 80 | 906 | 763 | 15 | 25 | 8360 |
SKV156 | Tr780x7 | 955 | 83 | 926 | 783 | 15 | 28 | 8544 |
SKV160 | Tr800x7 | 970 | 82 | 936 | 803 | 16 | 28 | 8632 |
SKV166 | Tr830x7 | 1000 | 82 | 966 | 833 | 16 | 29 | 8808 |
SKV170 | Tr850x7 | 1020 | 82 | 990 | 853 | 16 | 29 | 9248 |
SKV176 | Tr880x7 | 1050 | 82 | 1020 | 883 | 16 | 29 | 9184 |
SKV180 | Tr900x7 | 1070 | 84 | 1043 | 903 | 16 | 29 | 10008 |
SKV186 | Tr930x7 | 1100 | 84 | 1073 | 933 | 16 | 30 | 10320 |
SKV190 | Tr950x8 | 1120 | 84 | 1097 | 953 | 16 | 30 | 10920 |
SKV200 | Tr1000x8 | 1180 | 88 | 1150 | 1002 | 17 | 30 | 11920 |
SKV212 | Tr1060x8 | 1255 | 97 | 1225 | 1063 | 18 | 32 | 12880 |
SKV216 | Tr1080x8 | 1280 | 100 | 1250 | 1083 | 18 | 33 | 13440 |
SKV224 | Tr1120x8 | 1340 | 106 | 1310 | 1123 | 19 | 36 | 15200 |
SKV236 | Tr1180x8 | 1430 | 113 | 1400 | 1183 | 22 | 39 | 16800 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。